| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 58–20 | +38 | 67 | ПВВВВ | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 49–19 | +30 | 57 | ВВППВ | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46–29 | +17 | 52 | ПВПВН | |
| 4 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43–36 | +7 | 46 | ВВНВП | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40–37 | +3 | 45 | ВПВПВ | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40–38 | +2 | 44 | ВВПВВ | |
| 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38–37 | +1 | 39 | ВВПВВ | |
| 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26–33 | -7 | 34 | ППНВП | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 30–38 | -8 | 32 | ППВВН | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28–37 | -9 | 31 | ПВППП | |
| 11 | 28 | 5 | 13 | 10 | 22–30 | -8 | 28 | ППВПН | |
| 12 | 27 | 6 | 7 | 14 | 28–44 | -16 | 25 | ВПППВ | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27–39 | -12 | 24 | ПППНП | |
| 14 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26–39 | -13 | 24 | ПВВПН | |
| 15 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24–34 | -10 | 23 | ПВПВП | |
| 16 | 27 | 4 | 11 | 12 | 23–38 | -15 | 23 | ПВНПП |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.