| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 59–21 | +38 | 68 | ВВВВН | |
| 2 | 28 | 17 | 8 | 3 | 52–22 | +30 | 59 | ППВНН | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48–31 | +17 | 54 | ПВННН | |
| 4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 47–38 | +9 | 51 | ВПВВВ | |
| 5 | 31 | 14 | 8 | 9 | 48–40 | +8 | 50 | НВПНВ | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43–44 | -1 | 45 | ПВВНП | |
| 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 41–41 | 0 | 40 | ПВВНП | |
| 8 | 29 | 9 | 8 | 12 | 31–39 | -8 | 35 | ПППНВ | |
| 9 | 29 | 9 | 7 | 13 | 26–37 | -11 | 34 | НВППП | |
| 10 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31–43 | -12 | 32 | ВВНПП | |
| 11 | 29 | 6 | 13 | 10 | 25–30 | -5 | 31 | ПВПНВ | |
| 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30–40 | -10 | 30 | ПНПВВ | |
| 13 | 29 | 6 | 9 | 14 | 31–47 | -16 | 27 | ППВНН | |
| 14 | 29 | 5 | 11 | 13 | 29–42 | -13 | 26 | ВПННН | |
| 15 | 29 | 4 | 12 | 13 | 24–40 | -16 | 24 | НППНП | |
| 16 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24–34 | -10 | 23 | ПВПВП |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.
Последние результаты
Новости КПЛ
- Алексей Гуцуляк стал самым дорогим футболистом КПЛ после перехода в «Ордабасы»
- «Жетысу» сыграл вничью с «Астаной» в Премьер-лиге Казахстана
- «Кайрат» сыграл вничью с «Алтаем» в заключительном туре КПЛ
- «Актобе» победил «Тобол» в матче Премьер-лиги Казахстана
- Клайдер Бравин Маседо пропустит матч «Кайсара» с «Женисом» из-за дисквалификации
- «Актобе» и «Кайрат» сыграли вничью в Премьер-лиге Казахстана