Турнирная таблица КПЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | +38 | 68 | |
| 2 | 27 | 17 | 7 | 3 | +30 | 58 | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 6 | +17 | 53 | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | +6 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +7 | 47 | |
| 6 | 29 | 12 | 9 | 8 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | +1 | 40 | |
| 8 | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 34 | |
| 9 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 | |
| 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | -11 | 32 | |
| 11 | 28 | 5 | 13 | 10 | -8 | 28 | |
| 12 | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | 27 | |
| 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 10 | 13 | -13 | 25 | |
| 15 | 28 | 4 | 12 | 12 | -15 | 24 | |
| 16 | 25 | 5 | 8 | 12 | -10 | 23 |
Статистика личных встреч
3 матча: победы «Женис» — 1, ничьи — 1, победы «Кайсар» — 1. Общий счёт 5:6.

