понедельник, 19 октября

Турнирная таблица Лига чемпионов 2026/27

Лига чемпионов УЕФА, футбол. 36 матчей сыграно. Таблица обновляется после каждого матча.

# Команда И ВНП М ± О Форма
1 ПСЖ 2 200 10–3 +7 6 ВВ
2 Астон Вилла 2 200 9–2 +7 6 ВВ
3 Барселона 2 200 9–2 +7 6 ВВ
4 Штутгарт 2 200 6–1 +5 6 ВВ
5 Ливерпуль 2 200 8–4 +4 6 ВВ
6 Спортинг Лиссабон 2 200 5–1 +4 6 ВВ
7 Арсенал 2 200 4–0 +4 6 ВВ
8 Бетис 2 200 6–4 +2 6 ВВ
9 Реал Мадрид 2 200 6–4 +2 6 ВВ
10 Бавария 2 110 8–3 +5 4 ВН
11 Шахтер Донецк 2 110 4–2 +2 4 НВ
12 Комо 2 101 6–4 +2 3 ВП
13 Манчестер Юнайтед 2 101 4–2 +2 3 ВП
14 Вильярреал 2 101 5–4 +1 3 ПВ
15 Атлетико Мадрид 2 101 3–2 +1 3 ПВ
16 Брюгге 2 101 6–6 0 3 ПВ
17 Манчестер Сити 2 101 4–4 0 3 ВП
18 Боруссия Дортмунд 2 101 3–3 0 3 ВП
19 Ланс 2 101 3–4 -1 3 ВП
20 АЕК Афины 2 101 2–3 -1 3 ВП
21 Лейпциг 2 101 2–4 -2 3 ПВ
22 Сабах Баку 2 101 2–4 -2 3 ПВ
23 Фейеноорд 2 101 4–7 -3 3 ПВ
24 Буде/Глимт 2 101 1–5 -4 3 ПВ
25 Рома 2 011 4–5 -1 1 НП
26 ПСВ 2 011 1–2 -1 1 НП
27 Викинг 2 011 4–6 -2 1 ПН
28 Фенербахче 2 011 1–7 -6 1 НП
29 Интер Милан 2 002 4–6 -2 0 ПП
30 Порту 2 002 2–5 -3 0 ПП
31 Славия Прага 2 002 2–5 -3 0 ПП
32 Наполи 2 002 1–4 -3 0 ПП
33 ЛАСК 2 002 3–7 -4 0 ПП
34 Лилль 2 002 2–6 -4 0 ПП
35 Галатасарай 2 002 2–7 -5 0 ПП
36 Слован Братислава 2 002 1–9 -8 0 ПП

И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.

Ближайшие матчи

Последние результаты

Новости Лига чемпионов

Другие таблицы