| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | +6 | 6 | ВВ | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | ВВ | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 6 | ВВ | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ВВ | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ВВ | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | +2 | 6 | ВВ | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | ВВ | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | ВВ | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | ВН | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 4 | ВН | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | НВ | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | НВ | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 3 | ВП | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | ПВ | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ПВ | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ВП | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ВП | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 3 | ВП | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ПН | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ПН | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | ПН | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | НП | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | -3 | 1 | НП | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–6 | -5 | 1 | ПН | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 | ПП | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 | ПП | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 0 | ПП | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ПП | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ПП | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 | ПП | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 | ПП | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | -5 | 0 | ПП | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 | -8 | 0 | ПП |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.