| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ВВВВ | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ВНВВ | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ВВНВ | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ВВВН | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ВВВП | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ВВНП | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | НВПВ | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ПНВВ | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ВВНП | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ПНВВ | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ВВПН | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ПВВП | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ППВВ | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ВППВ | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | НВНН | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ВВПП | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ВППВ | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ПНВН | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ВПНН | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ВНПП | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ППВН | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | НПВП | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ППНВ | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ВПНП | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ППВП | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ПВПП | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ПППВ | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | НППП | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ПНПП | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ППНП | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 | ПППП |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.
Последние результаты
Новости Лига Европы
- «Ференцварош» победил «Милан» в Лиге Европы
- «Реал Сосьедад» разгромил «Лиллестрем», Захарян забил после выхода на замену
- «Борнмут» обыграл «Милан» в Лиге Европы
- Дубль экс-игрока «Зенита» Джона Дурана помог «Бенфике» обыграть «Селтик» 4:1 в Лиге Европы
- «Милан» разгромил «Зальцбург» 4:0 в Лиге Европы: Сиссе оформил хет-трик
- Тоттенхэм взял Лигу Европы, обыграв Манчестер Юнайтед