| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14–9 | +5 | 14 | ПВВВВ | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–7 | +5 | 14 | ВНВПВ | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10–5 | +5 | 14 | ВВПВН | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10–6 | +4 | 14 | ВНВНП | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15–14 | +1 | 13 | ВВПВП | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–4 | +7 | 11 | НВНВП | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–6 | +1 | 11 | ВНПВВ | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14–11 | +3 | 10 | ПНПВВ | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14–10 | +4 | 9 | ПППВВ | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13–10 | +3 | 9 | ВППВН | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–11 | +1 | 9 | ПНВНВ | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–17 | -6 | 9 | ПВВПВ | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–7 | -2 | 8 | ПНПВВ | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12–15 | -3 | 7 | ВНППП | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–15 | -6 | 7 | ПНВПП | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10–15 | -5 | 6 | ННВПП | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5–16 | -11 | 4 | ППППП | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5–11 | -6 | 2 | ПНППП |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.