| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22–5 | +17 | 14 | НВВНВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11–4 | +7 | 14 | ВВВНН | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–6 | +9 | 13 | ВВНВП | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16–9 | +7 | 13 | ВНВВВ | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–10 | +4 | 10 | ВПВПВ | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–11 | +1 | 10 | ВПНПВ | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16–11 | +5 | 9 | ПВПВП | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–12 | 0 | 9 | ВНВНН | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6–15 | -9 | 9 | ППВВВ | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16–12 | +4 | 8 | ВНПНП | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–16 | -6 | 8 | ПВНПВ | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 7 | ПНПВП | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8–10 | -2 | 6 | ВППВП | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11–14 | -3 | 6 | ПВППВ | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–7 | -3 | 5 | НВНПП | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–9 | -4 | 5 | ППВПН | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–17 | -12 | 5 | ПППВН | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8–20 | -12 | 0 | ППППП |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.