понедельник, 19 октября

Турнирная таблица НХЛ 2026/27

НХЛ, хоккей. 134 матча сыграно. Таблица обновляется после каждого матча.

# Команда И ВВОПОП Ш ± О Форма
1 Вегас 10 6202 43–25 +18 16 ВПВВВ
2 Каролина 9 6111 34–21 +13 15 ВВВВВ
3 Бостон 9 6102 34–19 +15 14 ВВВВВ
4 Эдмонтон 8 6011 37–24 +13 13 ВВВПВ
5 Рейнджерс 10 6013 28–22 +6 13 ПВВПП
6 Юта 9 6003 33–27 +6 12 ПВВВП
7 Флорида 9 3222 30–25 +5 12 ППВВВ
8 Тампа-Бэй 8 5102 25–21 +4 12 ВВПВВ
9 Оттава 9 4203 25–24 +1 12 ВВПВП
10 Колорадо 8 5012 37–25 +12 11 ВПВПВ
11 Миннесота 8 5012 26–20 +6 11 ПВВПВ
12 Сиэтл 9 4113 36–32 +4 11 ВВВПП
13 Вашингтон 8 5003 28–24 +4 10 ВППВВ
14 Виннипег 8 4022 23–24 -1 10 ВПВПП
15 Баффало 9 2223 28–36 -8 10 ПВПВП
16 Даллас 8 3113 23–16 +7 9 ВППВВ
17 Айлендерс 8 4013 24–18 +6 9 ВПВПВ
18 Нэшвилл 8 3032 24–25 -1 9 ВПППВ
19 Монреаль 8 1313 29–31 -2 9 ПВВПВ
20 Сан-Хосе 8 0413 22–29 -7 9 ВППВП
21 Анахайм 7 3103 22–21 +1 8 ПВВПП
22 Нью-Джерси 8 2204 25–27 -2 8 ВПВВП
23 Торонто 9 2124 30–33 -3 8 ПВППП
24 Детройт 8 2123 20–24 -4 8 ПППВВ
25 Сент-Луис 8 3014 27–28 -1 7 ПВВПП
26 Питтсбург 9 1215 31–35 -4 7 ПВППП
27 Коламбус 6 1203 17–21 -4 6 ПВППВ
28 Чикаго 9 2106 21–36 -15 6 ППВВП
29 Ванкувер 10 1117 30–45 -15 5 ППППП
30 Филадельфия 10 1036 15–35 -20 5 ППППВ
31 Лос-Анджелес 6 0024 12–25 -13 2 ППППП
32 Калгари 7 1006 14–35 -21 2 ПППВП

В — победы в основное время, ВО — в овертайме и по буллитам, ПО — поражения в овертайме и по буллитам; 2 очка за победу, 1 — за поражение в овертайме или по буллитам. При равенстве очков — по разнице шайб; дополнительные показатели регламента не учитываются.

Ближайшие матчи

Последние результаты

Новости НХЛ

Другие таблицы