| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19–7 | +12 | 21 | ВВВВВ | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 18 | ВВПВВ | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23–5 | +18 | 16 | НВВВВ | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17–13 | +4 | 13 | ПНПВВ | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–8 | +1 | 12 | ВНВПВ | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13–8 | +5 | 10 | ННВНП | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9–6 | +3 | 10 | НВНПН | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8–7 | +1 | 10 | ННВНП | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–7 | +1 | 9 | ННПНП | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–15 | -4 | 9 | ПВПВП | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–14 | -4 | 8 | НПВПП | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–11 | -4 | 8 | НПВНВ | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10–10 | 0 | 7 | НПННН | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–17 | -8 | 7 | ВПНВП | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9–13 | -4 | 6 | ННППВ | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–11 | -6 | 6 | ПППВВ | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–10 | -3 | 5 | ПННПВ | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–9 | -4 | 5 | НВППП | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–14 | -8 | 4 | НПППП | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–9 | -6 | 3 | ПННПН |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.
Ближайшие матчи
Последние результаты
Новости АПЛ
- «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Лидсом» вничью 1:1 в чемпионате Англии
- «Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас» 5:0 в Фалмере в 7-м туре АПЛ
- Энцо Мареска выиграл с «Манчестер Сити» семь стартовых матчей в АПЛ
- Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» побил рекорд Мохамеда Салаха в АПЛ
- Алан Бразил допустил снятие 60 очков с «Манчестер Сити»
- Клубы АПЛ ожидают исключения «Манчестер Сити», если его апелляцию отклонят