| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21–9 | +12 | 19 | ВВНВВ | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16–3 | +13 | 17 | ВВННВ | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 16 | ВВНВВ | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14–7 | +7 | 15 | ННВНВ | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–7 | +5 | 14 | ВВПНВ | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 13 | ВНВПВ | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 13 | ПВВВН | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–5 | +4 | 11 | ВНПВН | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10–7 | +3 | 10 | ПВНВП | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10–11 | -1 | 9 | ПППВП | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9–12 | -3 | 9 | ПВППВ | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12–14 | -2 | 8 | НВПНП | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–9 | -2 | 7 | ПВПНВ | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6–10 | -4 | 5 | НПНВП | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–15 | -6 | 4 | ПНПВП | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–10 | -6 | 4 | ПНПВП | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9–16 | -7 | 4 | ППППП | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5–13 | -8 | 4 | ПНПВП | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8–17 | -9 | 4 | ПВНПП | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6–16 | -10 | 3 | ППППВ |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи; 3 очка за победу, 1 — за ничью. При равенстве очков — по разнице мячей; дополнительные показатели регламента не учитываются.