Турнирная таблица НХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | +27 | 26 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | +20 | 23 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | +16 | 23 | |
| 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | +8 | 20 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | +7 | 20 | |
| 7 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | +18 | 19 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | +1 | 19 | |
| 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +8 | 18 | |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | +7 | 18 | |
| 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | +5 | 18 | |
| 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | +3 | 18 | |
| 13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | +2 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | +7 | 17 | |
| 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
| 16 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | -7 | 17 | |
| 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | +2 | 16 | |
| 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | +2 | 16 | |
| 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | +2 | 15 | |
| 21 | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | -1 | 15 | |
| 22 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | -6 | 15 | |
| 23 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | -12 | 15 | |
| 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | -15 | 14 | |
| 25 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | -4 | 13 | |
| 26 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | -2 | 12 | |
| 27 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | -19 | 12 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | -20 | 11 | |
| 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | -9 | 10 | |
| 30 | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | -10 | 10 | |
| 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | -25 | 9 | |
| 32 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | -25 | 7 |
Статистика личных встреч
2 матча: победы «Тампа-Бэй» — 2, ничьи — 0, победы «Детройт» — 0. Общий счёт 8:4.

