Турнирная таблица НХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | +18 | 19 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | +9 | 19 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +8 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | +6 | 18 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +5 | 18 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | +5 | 18 | |
| 10 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | +6 | 17 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
| 13 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | +6 | 16 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | +6 | 16 | |
| 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | +5 | 16 | |
| 16 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | +12 | 15 | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | +5 | 15 | |
| 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | +2 | 15 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 15 | |
| 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | -7 | 15 | |
| 21 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | -8 | 15 | |
| 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | +1 | 13 | |
| 23 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | -7 | 13 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | -1 | 12 | |
| 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | -13 | 12 | |
| 26 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | -7 | 11 | |
| 27 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | -13 | 11 | |
| 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | -8 | 10 | |
| 29 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | -8 | 10 | |
| 30 | 15 | 3 | 0 | 4 | 8 | -22 | 10 | |
| 31 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | -21 | 8 | |
| 32 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | -23 | 7 |
Статистика личных встреч
4 матча: победы «Нэшвилл» — 2, ничьи — 0, победы «Тампа-Бэй» — 2. Общий счёт 9:8.

