воскресенье, 22 ноября

Манчестер Сити — Наполи: 25 ноября, начало в 01:00

Анонс матча. Когда игра начнётся, здесь появится счёт. Время — по Астане.

Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап

Турнирная таблица Лига чемпионов

Вся таблица
# Команда И ВНП ± О
1 Реал Мадрид 4 400 +6 12
2 Арсенал 4 310 +5 10
3 Комо 4 301 +13 9
4 ПСЖ 3 300 +9 9
5 Барселона 4 301 +8 9
6 Астон Вилла 4 301 +6 9
7 Манчестер Сити 4 301 +5 9
8 Ливерпуль 4 301 +4 9
9 Брюгге 4 301 +4 9
10 Спортинг Лиссабон 4 301 +4 9
11 Бетис 4 301 +2 9
12 Боруссия Дортмунд 4 301 +2 9
13 Бавария 4 220 +7 8
14 Штутгарт 4 211 +3 7
15 Интер Милан 4 202 +2 6
16 ЛАСК 4 202 +1 6
17 Манчестер Юнайтед 4 202 0 6
18 Галатасарай 4 202 -1 6
19 Фенербахче 4 121 -5 5
20 Рома 4 112 +2 4
21 Шахтер Донецк 4 112 0 4
22 Викинг 4 112 -1 4
23 Атлетико Мадрид 4 112 -1 4
24 ПСВ 4 112 -1 4
25 Буде/Глимт 4 112 -5 4
26 Пари Сен-Жермен 1 100 +6 3
27 Порту 4 103 -1 3
28 Наполи 4 103 -5 3
29 Вильярреал 4 103 -6 3
30 АЕК Афины 4 103 -6 3
31 Лейпциг 4 103 -6 3
32 Сабах Баку 4 103 -6 3
33 Фейеноорд 4 103 -7 3
34 Ланс 4 103 -12 3
35 Славия Прага 4 013 -4 1
36 Лилль 4 013 -6 1
37 Слован Братислава 4 004 -16 0

Форма: Манчестер Сити

Все матчи
Последние 20 матчей

05.05.2026 — 21.11.2026

Победы 60% 12 матчей
Ничьи 15% 3 матча
Поражения 25% 5 матчей

История результатов в матч-центре

Форма: Наполи

Все матчи
Последние 20 матчей

02.05.2026 — 22.11.2026

Победы 40% 8 матчей
Ничьи 20% 4 матча
Поражения 40% 8 матчей

История результатов в матч-центре

Статистика личных встреч

Других встреч этих команд в матч-центре пока нет.

Новости о командах