1-й тайм 0:1 · 2-й тайм 2:2
Хронология матча
| 1-й тайм | 2-й тайм | Итог | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 |
Статистика
| 5 | угловые | 3 |
|---|---|---|
| 4 | желтые карты | 1 |
Турнирная таблица Лига чемпионов
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Статистика личных встреч
Других встреч этих команд в матч-центре пока нет.
Следующие матчи команд
Новости о командах
- «Брайтон» победил «Манчестер Сити» в девятом туре чемпионата Англии
- «Арсенал» догнал «Манчестер Сити» по очкам после восьми туров АПЛ
- «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в Премьер-лиге
- Фил Фоден признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
- «Манчестер Сити» дома обыграл АЕК со счётом 5:1 в Лиге чемпионов
- «Бавария» разгромила «Лейпциг» в Мюнхене со счётом 6:1, Луис Диас оформил хет-трик

