Турнирная таблица НХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | +17 | 22 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | +19 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | +9 | 19 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | +4 | 19 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +8 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | +6 | 18 | |
| 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +5 | 18 | |
| 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | +5 | 18 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | +5 | 18 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
| 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | -7 | 17 | |
| 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | +6 | 16 | |
| 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | +5 | 16 | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | +2 | 16 | |
| 17 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | +12 | 15 | |
| 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | +5 | 15 | |
| 19 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | +2 | 15 | |
| 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | +2 | 15 | |
| 21 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 22 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | -6 | 15 | |
| 23 | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | -11 | 15 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | -1 | 12 | |
| 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | -13 | 12 | |
| 26 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | -7 | 11 | |
| 27 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | -13 | 11 | |
| 28 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | -8 | 10 | |
| 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | -9 | 10 | |
| 30 | 15 | 3 | 0 | 4 | 8 | -22 | 10 | |
| 31 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | -22 | 9 | |
| 32 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | -23 | 7 |
Статистика личных встреч
1 матч: победы «Филадельфия» — 0, ничьи — 0, победы «Юта» — 1. Общий счёт 0:3.

