1-й период 2:1 · 2-й период 1:0 · 3-й период 2:2
Хронология матча
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 |
Турнирная таблица НХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | +14 | 18 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | +20 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | +15 | 17 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | +10 | 16 | |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | +8 | 15 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | +7 | 15 | |
| 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | +5 | 14 | |
| 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | +5 | 14 | |
| 9 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | +5 | 14 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | +4 | 14 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | +1 | 14 | |
| 12 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | +13 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | +9 | 13 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | -4 | 13 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | +6 | 12 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | +2 | 12 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 12 | |
| 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | +4 | 11 | |
| 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | -2 | 11 | |
| 21 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 11 | |
| 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | +1 | 10 | |
| 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | -10 | 10 | |
| 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | -1 | 9 | |
| 25 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | -7 | 9 | |
| 26 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | -17 | 9 | |
| 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 8 | |
| 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 | |
| 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | 6 | |
| 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | -18 | 6 | |
| 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -19 | 6 | |
| 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | -21 | 5 |
Статистика личных встреч
1 матч: победы «Сиэтл» — 0, ничьи — 0, победы «Юта» — 1. Общий счёт 2:6.

