1-й тайм 0:0 · 2-й тайм 3:0
Хронология матча
| 1-й тайм | 2-й тайм | Итог | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица Бундеслига
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
Статистика личных встреч
Других встреч этих команд в матч-центре пока нет.

