понедельник, 16 ноября

СКА — Динамо Минск: счёт 1:4

Победа: «Динамо Минск». Время — по Астане.

КХЛ. Регулярный сезон
СКА
1:4
Матч завершён
Динамо Минск
1-й период 1:1 · 2-й период 0:1 · 3-й период 0:2

Хронология матча

1-й период2-й период3-й периодИтог
СКА 100 1
Динамо Минск 112 4

Турнирная таблица КХЛ

Вся таблица
# Команда И ВВОПОП ± О
1 ЦСКА 25 16315 +37 39
2 Металлург Мг 27 14436 +29 39
3 Локомотив Ярославль 25 16216 +29 37
4 Торпедо НН 26 13337 +12 35
5 Спартак 27 14049 +12 32
6 Северсталь 26 12329 +3 32
7 Нефтехимик 27 122310 -4 31
8 Шанхай Дрэгонс 25 11329 +2 30
9 Авангард 25 6829 -4 30
10 Барыс 26 122111 +13 29
11 Амур 25 140110 +11 29
12 Автомобилист 25 11239 +10 29
13 Трактор 27 102510 -2 29
14 Динамо Москва 28 66511 -7 29
15 Ак Барс 28 85213 -4 28
16 Динамо Минск 27 91710 -12 27
17 СКА 26 93212 -3 26
18 Салават Юлаев 26 93212 -4 26
19 Адмирал 25 83311 -10 25
20 Сибирь 27 81414 -22 22
21 ХК Сочи 26 53117 -42 17
22 Лада 27 33516 -44 17

Форма: СКА

Все матчи

Форма: Динамо Минск

Все матчи

Статистика личных встреч

3 матча: победы «СКА» — 2, ничьи — 0, победы «Динамо Минск» — 1. Общий счёт 8:8.

Следующие матчи команд

Новости о командах