1-й период 0:1 · 2-й период 0:0 · 3-й период 0:3
Хронология матча
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 |
Турнирная таблица КХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 4 | 2 | 4 | +28 | 36 | |
| 2 | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | +27 | 32 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | +20 | 30 | |
| 4 | 21 | 10 | 3 | 3 | 5 | +15 | 29 | |
| 5 | 22 | 12 | 0 | 4 | 6 | +17 | 28 | |
| 6 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | +11 | 28 | |
| 7 | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | +9 | 27 | |
| 8 | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 26 | |
| 9 | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | +14 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 2 | 9 | -1 | 24 | |
| 11 | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | +7 | 23 | |
| 12 | 24 | 4 | 5 | 5 | 10 | -10 | 23 | |
| 13 | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | +4 | 22 | |
| 14 | 20 | 5 | 5 | 2 | 8 | -7 | 22 | |
| 15 | 22 | 7 | 1 | 6 | 8 | -15 | 22 | |
| 16 | 22 | 8 | 2 | 1 | 11 | -6 | 21 | |
| 17 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | -10 | 21 | |
| 18 | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | +1 | 19 | |
| 19 | 21 | 6 | 2 | 3 | 10 | -10 | 19 | |
| 20 | 23 | 7 | 1 | 3 | 12 | -18 | 19 | |
| 21 | 21 | 5 | 2 | 0 | 14 | -36 | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 1 | 5 | 13 | -40 | 11 |
Статистика личных встреч
8 матчей: победы «Динамо Минск» — 5, ничьи — 0, победы «Динамо Москва» — 3. Общий счёт 24:17.

