1-й тайм 0:0 · 2-й тайм 0:1
Хронология матча
| 1-й тайм | 2-й тайм | Итог | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 |
Кто победит?
Прогноз читателейТурнирная таблица Лига 1
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 19 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Статистика личных встреч
Других встреч этих команд в матч-центре пока нет.
Следующие матчи команд
Новости о командах
- Соперница из третьей сотни: Рыбакиной повезло перед «Ролан Гаррос»
- Бублик проиграл 13-й ракетке мира на турнире в Париже
- Первая ракетка Казахстана Александр Бублик с победы стартовал на турнире Masters в Париже
- Казахстанские волейболисты стартовали с победы на Паралимпиаде в Париже
- Церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024 прошла в Париже
- Казахстанские паралимпийцы выступят в 9 видах спорта на Играх в Париже

