1-й период 2:2 · 2-й период 3:1 · 3-й период 0:1
Хронология матча
| 1-й период | 2-й период | 3-й период | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 |
Турнирная таблица НХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | +17 | 22 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | +19 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | +12 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | +7 | 20 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | +9 | 19 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | +4 | 19 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +8 | 18 | |
| 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | +7 | 18 | |
| 10 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | +5 | 18 | |
| 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | +5 | 18 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | +5 | 18 | |
| 13 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | +15 | 17 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | +7 | 17 | |
| 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | -7 | 17 | |
| 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | +6 | 16 | |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | +2 | 16 | |
| 19 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | +2 | 15 | |
| 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | +2 | 15 | |
| 21 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 22 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | -6 | 15 | |
| 23 | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | -11 | 15 | |
| 24 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | -2 | 12 | |
| 25 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | -16 | 12 | |
| 26 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | -7 | 11 | |
| 27 | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | -13 | 11 | |
| 28 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | -9 | 10 | |
| 29 | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | -10 | 10 | |
| 30 | 15 | 3 | 0 | 4 | 8 | -22 | 10 | |
| 31 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | -22 | 9 | |
| 32 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | -25 | 7 |
Статистика личных встреч
1 матч: победы «Монреаль» — 0, ничьи — 0, победы «Питтсбург» — 1. Общий счёт 5:6.

