Турнирная таблица РПЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | +17 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | +9 | 27 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | +15 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | +5 | 23 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | +3 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | +2 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | -3 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |
Статистика личных встреч
1 матч: победы «Локомотив Москва» — 0, ничьи — 0, победы «Рубин» — 1. Общий счёт 0:3.

