Кто победит?
Прогноз читателейТурнирная таблица Лига конференций
Вся таблица| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Форма: Кайрат Алматы
Все матчиПоследние 20 матчей
16.07.2026 — 05.11.2026
Победы
40%
8 матчей
Ничьи
20%
4 матча
Поражения
40%
8 матчей
История результатов в матч-центре
Форма: Мьельбю
Все матчиПоследние 9 матчей
21.07.2026 — 05.11.2026
Победы
33,3%
3 матча
Ничьи
22,2%
2 матча
Поражения
44,5%
4 матча
История результатов в матч-центре
Статистика личных встреч
Других встреч этих команд в матч-центре пока нет.
Новости о командах
- УЕФА отметила сейв вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова в матче с «Аталантой»
- «Кайрат» заработал около двух миллиардов тенге за еврокубковый сезон
- «Кайрат» сыграл вничью с «Аталантой» в Лиге конференций
- «Кайрат» крупно проиграл в Лиге чемпионов
- «Кайрат» сыграл вничью с «Алтаем» в заключительном туре КПЛ
- «Актобе» и «Кайрат» сыграли вничью в Премьер-лиге Казахстана

