Турнирная таблица КХЛ
Вся таблица| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | +29 | 32 | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | +22 | 28 | |
| 3 | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | +16 | 28 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | +12 | 26 | |
| 5 | 19 | 11 | 0 | 3 | 5 | +16 | 25 | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | +13 | 24 | |
| 7 | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | +9 | 24 | |
| 8 | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | +3 | 24 | |
| 9 | 20 | 5 | 5 | 2 | 8 | +1 | 22 | |
| 10 | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | +11 | 21 | |
| 11 | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | +7 | 21 | |
| 12 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | -4 | 21 | |
| 13 | 19 | 9 | 0 | 2 | 8 | +4 | 20 | |
| 14 | 19 | 6 | 1 | 6 | 6 | -11 | 20 | |
| 15 | 18 | 6 | 3 | 1 | 8 | +2 | 19 | |
| 16 | 22 | 2 | 5 | 5 | 10 | -15 | 19 | |
| 17 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | -4 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 5 | 0 | 8 | -9 | 18 | |
| 19 | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | -10 | 17 | |
| 20 | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | -19 | 17 | |
| 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | -34 | 10 | |
| 22 | 19 | 2 | 0 | 5 | 12 | -39 | 9 |
Статистика личных встреч
Других встреч этих команд в матч-центре пока нет.

